System : Linux server1.ontime-gulf.com 4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Wed Jun 5 09:12:13 EDT 2024 x86_64
Software : Apache
Server : 162.0.230.206
Domains : 40 Domain
Permission : dr-xr-xr-x ]
: / proc / 1919018 / task / 1919030 / net /
216.73.216.50
Home
Name Type Size Permission Last Modified Actions
. DIR - dr-xr-xr-x 2025-10-27 01:12:34
.. DIR - dr-xr-xr-x 2025-10-27 01:12:34
dev_snmp6 DIR - dr-xr-xr-x 2025-10-27 01:12:35
netfilter DIR - dr-xr-xr-x 2025-10-27 01:12:35
rpc DIR - dr-xr-xr-x 2025-10-27 01:12:35
stat DIR - dr-xr-xr-x 2025-10-27 01:12:35
anycast6 inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
arp inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
connector inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:12:35
dev inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
dev_mcast inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
fib_trie inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
fib_triestat inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
icmp inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
icmp6 inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
if_inet6 inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
igmp inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
igmp6 inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
ip6_flowlabel inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
ip6_mr_cache inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
ip6_mr_vif inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
ip_mr_cache inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
ip_mr_vif inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
ip_tables_matches 0 B -r--r----- 2025-10-27 01:12:35
ip_tables_names 0 B -r--r----- 2025-10-27 01:18:24
ip_tables_targets 0 B -r--r----- 2025-10-27 01:12:35
ipv6_route inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
mcfilter inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
mcfilter6 inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
netlink inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
netstat inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
nf_conntrack 0 B -r--r----- 2025-10-27 01:18:24
nf_conntrack_expect 0 B -r--r----- 2025-10-27 01:18:24
packet inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
protocols inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
psched inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:12:35
ptype inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
raw inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
raw6 inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
route inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
rt6_stats inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
rt_acct inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:12:35
rt_cache inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:12:35
snmp inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
snmp6 inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
sockstat inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
sockstat6 inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
softnet_stat inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:12:35
tcp inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
tcp6 inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
udp inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
udp6 inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
udplite inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
udplite6 inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
unix inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24
xfrm_stat inode/x-empty 0 B -r--r--r-- 2025-10-27 01:18:24

~ ACUPOFTEA - mail.ontime-ae.com